Sabog sa freezer ng malamig na silid-CR98
Pangkalahatang-ideya
Mabilis na Mga Detalye
Temperatura: | -8 ℃ | Lakas (W): | 5kw |
Dimensyon (L * W * H): | ayon sa demand ng customer | Garantiya: | 1 taon |
Mga Naaangkop na Industriya: | Mga Hotel, Garment Shops, Tindahan ng Materyal ng Gusali, Mga Tindahan ng Pag-aayos ng Makinarya, Pabrika ng Paggawa, Pagkain at Inumin na Pabrika, Mga Sakahan, restawran, Paggamit sa Bahay, Tingiang Pagbebenta, Mga Tindahan Para sa Pag-print, Mga gawa sa konstruksyon, Enerhiya at Pagmimina, Mga Tindahan ng Pagkain at Inumin, Advertising Company | Pagkatapos ng Serbisyo ng Warranty: | Suporta sa teknikal na video, Online na suporta, Mga ekstrang bahagi, Pagpapanatili ng patlang at serbisyo sa pagkumpuni |
Lokasyon ng Lokal na Serbisyo: | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, Germany, Vietnam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Japan, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan | Lokasyon ng Showroom: | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Vietnam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea , Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Japan, Malaysia, Australia |
Kalagayan: | Bago | Lugar ng Pinagmulan: | Fujian, China |
Tatak: | CSCPOWER | Boltahe: | 380V / 50HZ / 3P |
Timbang: | 1800kg | Sertipikasyon: | CE ISO |
Ibinigay ang Serbisyo pagkatapos ng benta: | Libreng mga ekstrang bahagi, Pag-install ng patlang, pag-commissioning at pagsasanay, Pagpapanatili at pag-aayos ng serbisyo sa patlang, Suporta sa teknikal na video, Online na suporta | Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Kakumpitensyang Presyo |
Luma o Bago: | Bago | Materyal: | bakal, hindi kinakalawang na asero |
Tatak ng compressor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Uri: | Refrigeration Compressor Unit |
Paggamit: | Pagawaan ng gatas | Pangalan ng Produkto: | Cold Storage PU-panel |
Mga Pag-andar: | magkita, isda, gulay, medikal, atbp | Keyword: | malamig na kwarto |
Uri ng Produkto: | Bumuo ng mga Cold Room Freezer | Kapal ng Panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Teknikal na data
Pangalan ng Produkto: | Sabog na freezer | malamig na kwarto | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Boltahe: | 3P 380V 50Hz | Uri : -35 ℃ |
Talahanayan ng data ng teknikal:
HINDI. | Teknikal na data | Data ng parameter | Pangungusap | ||||||||
1 | Pagtukoy sa disenyo | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Lugar ng gusali | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Dami | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min temperatura | -35 ℃ | |||||||||
5 | Paraan ng pagkontrol | Digital at Awtomatikong paraan | |||||||||
6 | Paraan ng paglamig | Lumamig ang tubig |
Talahanayan ng pagsasaayos ng produkto :
HINDI. | Parteng pangalan | Tatak | Modelo | Pangungusap | |||||||
1 | Panel ng malamig na silid | CSCPOWER | CP150 | Single na Furface Hindi kinakalawang na Bakal |
|||||||
2 | Lapad ng pagkakabukod ng lupa | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Pintuan ng malamig na silid | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Hindi kinakalawang na Bakal Pinto ng Silding |
|||||||
4 | Makina ng kurtina ng hangin | Brilyante | L1200 | Hindi kinakalawang na Bakal Ibabaw |
|||||||
5 | Balanse ang window | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Foaming agent Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Yunit ng compressor | Germany Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plato ng haluang metal ng aluminyo | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tube ng aluminyo | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Fan ng Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Cooling Tower | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Cooling Pump | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Valve ng pagpapalawak | Denmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Balbula ng bola ng tanso | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Balbula ng bola ng tanso | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Balbula ng bola ng tanso | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Balbula ng bola ng tanso | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Copper pipe | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Copper pipe | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Copper pipe | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Copper pipe | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Copper pipe | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Pagkakabukod ng tubo | Tsina Huamei | |||||||||
24 | Nagpapalamig | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Nagyeyelong langis | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Suction filter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Suporta sa kagamitan | CSCPOWER | |||||||||
28 | Siko ng system | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistema ng paglamig ng tubig | CSCPOWER | |||||||||
30 | Nagpapalamig na kagamitan | CSCPOWER | |||||||||
31 | Electric control box | CSCPOWER |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin